Falmec Polar Evo Inselhaube Ø 35 cm – Edelstahl (800 m³/h)
Die Falmec Polar Evo ist eine elegante Inselhaube mit markanter Säulenform und klarem, architektonischem Design. Entwickelt von Falmec Lab (Kollektion Design), wird sie zum stilvollen Mittelpunkt moderner Kücheninseln. Die schwarz lackierte Oberfläche unterstreicht den hochwertigen, minimalistischen Look.
Die Haube ist für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet und lässt sich komfortabel über eine elektronische Schaltung bedienen. Für eine angenehme Arbeitsatmosphäre sorgt die dimmbare LED-Beleuchtung mit Dynamic LED Licht (2700K–5600K) – von warmweiß bis tageslichtweiß.
Highlights
- Design-Inselhaube aus der Falmec Kollektion Design
- Schwarz lackierte Ausführung
- Betriebsart: Abluft / Umluft
- Motorleistung: 800 m³/h
- Dimmbare LED-Beleuchtung mit Dynamic LED (2700K–5600K)
- LED: 3 x 1,2 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Optionaler Aktivkohlefilter erhältlich
- Energieeffizienzklasse A
Technische Daten
| Modell | Falmec Polar Evo |
| Bauart | Inselhaube |
| Durchmesser / Maße | Ø 35 cm |
| Design | Falmec Lab |
| Kollektion | Design |
| Material / Oberfläche | Edelstahl |
| Steuerung | Elektronische Schaltung |
| Betriebsart | Abluft / Umluft |
| Beleuchtung | Dimmbare LED-Beleuchtung, Dynamic LED Licht (2700K–5600K), 3 x 1,2 W |
| Filter | Metallfettfilter (spülmaschinengeeignet), optional Kohlefilter |
| Mindestabstand Elektro-Kochfeld | 52 cm |
| Mindestabstand Gaskochfeld | 60 cm |
| Max. Verbrauch | 280 W |
| Stromanschluss / Frequenz | 220–240 V / 50–60 Hz |
| Steckertyp | Schuko |
| Motor | 800 m³/h |
| Max. Luftleistung | 765 m³/h (I.E.C. 61591) |
| Max. Lautstärke | 65 dB(A) re1pW (I.E.C. 60704-2-13) |
| Energieklasse | A |
| Luftauslass | 150 mm |
| Nettogewicht | 21 kg |
| Bruttogewicht | 26 kg |
| Verpackungsvolumen | 0,3 m³ |
| Verpackungsmaß | L 995 x H 502 x P 595 mm |
| EAN | 8034122369181 |
Motor-Technische Daten (Leistungsstufen)
| Leistungsstufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Geräusch dB(A) | 48 | 55 | 65 | 69 |
| Luftleistung (m³/h) | 354 | 503 | 655 | 765 |
| Max. Druck (Pa) | 415 | 460 | 480 | 500 |
| Motorleistung (W) | 130 | 150 | 178 | 224 |
Optionales Zubehör
- Aktivkohlefilter Ø 170 mm (Type C)
Hinweis: Das Bild dient nur der groben Information und kann von der ausgewählten Version abweichen.
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller: Falmec
falmec Deutschland GmbH
Grabenäckerstr. 3
91325 Adelsdorf
E-Mail: falmec@falmec.de