Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Energielabel Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)... mehr
Energielabel | |
Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube) | B |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube) | 61,9 |
Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube) | A |
Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube) | C |
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube) | B |
Funktion und Eigenschaften | |
Bedienung | Taster |
Geschwindigkeitsstufen | 4 |
Motor | Integriert |
Integrierte Schalldämmung | Ohne |
Umluft | Optional |
InTouch Funktion | Nicht anwendbar |
Auto stop | Nein |
Anzahl Metallfettfilter | 2 |
Metallfettfilter | 829020 |
Fettfiltersättigungsanzeige | Ja |
Umluftfiltersättigungsanzeige | Ja |
Beleuchtung | |
Typ der Stimmungsbeleuchtung | Entfällt |
Funktionsbeleuchtung dimmbar | Nein |
Soft-ON/OFF | Nein |
Anzahl der Lichtpunkte Funktionsbeleuchtung | 2 |
Gesamtverbrauch Funktionsbeleuchtung (W) | 7 |
Farbtemperatur Stimmungsbeleuchtung (K) | Entfällt |
Abmessung | |
Gerätemaße (BxTxH) | 846 x 296 x 279 |
Breite Einbaurand (mm) | 12 |
Ausschnitt (BxT) (mm) | 825 x 275 |
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 650 - 750 |
Minimale Abmessung Schrank (BxTxH) (mm) | x 600 x |
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 600 - 750 |
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 650 - 750 |
Durchmesser Abluftstutzen (mm) | 150 |
Position Auslaß | Oben |
Luftstrom und Schalldruckpegel | |
Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) | 199 |
Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) | 299 |
Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) | 399 |
Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) | 23 |
Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) | 28 |
Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) | 40 |
Technische Daten | |
Maximale Leistung (W) | 168 |
Netzspannung (V) | 230 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Länge des Stromkabels (m) | 1 |
Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus (Ps)(W) | 0.35 |
Gewicht (kg) | 9,5 |
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Lüfterbaustein 90 ED"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
B
B
B
B
Zuletzt angesehen