Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: NOV_1861
- Typ: Muldenlüfter
- Breite: 80 cm
- Leistung: 537 cbm/h
- Geräuschentwicklung: 55dB(A)
Farbe: Schwarz Highlights Eleganter 80 cm -Muldenlüfter mit optimierter Luftführung... mehr
Farbe: Schwarz
Highlights
- Eleganter 80 cm-Muldenlüfter mit optimierter Luftführung
- Einfache Reinigung
- Große Kochfläche mit 4 Kochzonen
- Flexible Installation: aufliegend oder flächenbündig möglich
- Umluft: Monoblock-Kohlefilter mit Lebensdauer bis zu 450 Kochstunden
Technische Daten
Gewichte & Abmessungen
| Gerätemaße (B x T x H) | 800 x 520 x 215 mm |
| Produktbreite | 800 mm |
| Produkttiefe | 520 mm |
| Produkthöhe | 215 mm |
| Produktgewicht | 18,8 kg |
Energieangaben
| Spannung | 230–400 V |
| Anschlusswert Gerät | 7568 W |
| Frequenz | 50–60 Hz |
| Länge des Netzkabels | 1,5 m |
| Steckertyp | Andere |
| Anschlussposition | Rechts |
| Position Auslass | Links |
Funktionen & Ausstattung
| Anzahl Kochzonen | 4 Zonen |
| Flexzone | 2 |
| Bedienung | Slider-Touch-Steuerung, Touch-Steuerung |
| Steuerungsart | Elektronisch |
| Finish | Glas |
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Warmhaltefunktion | 70 °C |
| Timer | Kurzzeitwecker, Timer für jede Zone, Ankochautomatik |
| Grillfunktion | Ja |
| Stop&Go-Funktion | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Auto Stop | Ja |
| Nachlaufautomatik | Ja |
| Nachlaufzeit | 30 Minuten |
| Sicherheitszeitabschaltung | Ja |
| Geschwindigkeitsstufen | 9 + Power |
| Powerstufe automatische Zurückschaltung | 10 Minuten |
| Super Power-Funktion | Ja |
| Anzahl Motoren | 1 |
Filter & Umluft
| Umluft | Monoblock, Standard |
| Umluftfilter | 98002 |
| Metallfilter | 99003 |
| Anzahl Metallfettfilter | 1 |
| Sättigungsanzeige Fettfilter | Ja |
| Sättigungsanzeige Umluftfilter | Ja |
| Umluft-Set | 1861820 |
Lüfterleistung & Geräuschwerte (Abluft)
| Motorleistung Stufe 1 | 172 m³/h |
| Schalldruckpegel Stufe 1 | 32 dB(A) |
| Schallleistungspegel Stufe 1 | 44 dB(A) |
| Qboost (max. Powerstufe) | 537 m³/h |
| Schalldruck max. Powerstufe | 55 dB(A) |
| Qmax (Dauerhöchstgeschwindigkeit) | 472 m³/h |
| Schalldruck Dauerhöchstgeschwindigkeit | 53 dB(A) |
| Schallleistung Dauerhöchstgeschwindigkeit | 65 dB(A) |
| Geräuschregelung | DIN 45625-2 |
Kochzonen (Induktion)
| Kochzone | Position | Abmessung | Typ | Leistung | Leistung (Power) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Links vorne | 240 x 210 mm | Induktionskochzone | 2100 W | 3000 W |
| 2 | Links hinten | 240 x 210 mm | Induktionskochzone | 2100 W | 3000 W |
| 3 | Rechts hinten | 240 x 210 mm | Induktionskochzone | 2100 W | 3000 W |
| 4 | Rechts vorne | 240 x 210 mm | Induktionskochzone | 2100 W | 3000 W |
Verfügbare Downloads:
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller: Novy
Novy GmbH
Business Center Hannover
Kampsriede 6a
30659 Hannover
E-Mail: info.de@novy.com
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Novy Easy 80"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen