Technische Daten
Breite
90 cm
Abluftleistung
Max. 800 cbm/h... mehr
Technische Daten
Breite | 90 cm |
Abluftleistung | Max. 800 cbm/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 205/460 cbm/h, BOOST 733 cbm/h |
Regelung | 4 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige |
Geräuschwerte | Min./Max. Normalbetrieb 47/60 dB(A), BOOST 69 dB(A) |
Abluftanschluss | 150 mm |
Beleuchtung | 2 x 1,5 W LED |
Anschlusswert | Max. 278 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 76 kWh/Jahr |
Betriebsart | Abluft- und Umluftbetrieb möglich |
Fettfilter | 4 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter |
Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Vera Isola 90 E"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
C
C
B
Zuletzt angesehen