Technische Daten
Breite
90 cm
Abluftleistung
Max. 800 cbm/h... mehr
Technische Daten
Breite | 90 cm |
Abluftleistung | Max. 800 cbm/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 220/457 cbm/h, BOOST 716 cbm/h |
Regelung | 4 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige, beidseitig bedienbar |
Geräuschwerte | Min./Max. Normalbetrieb 47/61 dB(A), BOOST 70 dB(A) |
Abluftanschluss | 150 mm |
Beleuchtung | 4 x 1,5 W LED, indirekte Raumbeleuchtung max. 2 W |
Anschlusswert | Max. 283 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 86 kWh/Jahr |
Betriebsart | Abluft- und Umluftbetrieb möglich |
Fettfilter | 3 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter |
Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Slim Isola 90 ED SW"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen