Technische Daten
Funktion und Eigenschaften
Bedienung | Touch sensorbedienung |
Geschwindigkeitsstufen | 3 + power |
Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten) | 6 |
Motor | Integriert |
Integrierte Schalldämmung | Integriert |
Umluft | Optional |
InTouch Funktion | Standard |
Auto stop | Ja |
Nachlaufzeit (Minuten) | 10 |
Anzahl Metallfettfilter | 2 |
Metallfettfilter | 680020 |
Fettfiltersättigungsanzeige | Ja |
Umluftfiltersättigungsanzeige | Ja |
Beleuchtung
Typ der Funktionsbeleuchtung | Led strip |
Typ der Stimmungsbeleuchtung | Entfällt |
Funktionsbeleuchtung dimmbar | Ja |
Soft-ON/OFF | Nein |
Anzahl der Lichtpunkte Funktionsbeleuchtung | 1 |
Gesamtverbrauch Funktionsbeleuchtung (W) | 16 |
Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K) | 3000 |
Farbtemperatur Stimmungsbeleuchtung (K) | Entfällt |
Abmessung
Gerätemaße (BxTxH) | 820 x 280 x 320 |
Ausschnitt (BxT) (mm) | 805 x 265 |
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 500 - 750 |
Minimale Abmessung Schrank (BxTxH) (mm) | 805 x 265 x |
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 500 - 750 |
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 650 - 750 |
Durchmesser Abluftstutzen (mm) | 150 |
Position Auslaß | Oben / Hinten |
Luftstrom und Schalldruckpegel
Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) | 254 |
Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) | 442 |
Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) | 554 |
Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qboost) | 635 |
Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) | 27 |
Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) | 39 |
Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) | 45 |
Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) | 49 |
Technische Daten
Maximale Leistung (W) | 125.6 |
Netzspannung (V) | 230 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Länge des Stromkabels (m) | 1,1 |
Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus (Ps)(W) | 0.30 |
Gewicht (kg) | 15,2 |
Energielabel
Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube) | A |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube) | 37,3 |
Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube) | A |
Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube) | A |
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube) | B |
Bedienung | Touch sensorbedienung |
Geschwindigkeitsstufen | 3 + power |
5 Jahre Garantie:
Dunsthauben von Novy haben serienmäßig 5 Jahre Garantie!
Weil Novy-Dunstabzugshauben von herausragender Qualität sind, erhalten Sie darauf eine 5-Jahres-Garantie im Rahmen der Garantiebedingungen unseres aktuellen Verkaufshandbuchs. Diese Garantie gewährt die Novy GmbH dem Endgebraucher ohne Aufpreis bei Bezug einer neuen Dunstabzugshaube vom von uns autorisierten Novy-Fachhandel aus den Ländern Deutschland und Österreich.
Hinweise:
Verwenden Sie nach Möglichkeit NOVY-Easytec Abluft-Zubehör
Beachten Sie unbedingt die Montagebedingungen für NOVY Dunsthauben
Bei Umluftbetrieb: Zur Vermeidung von Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden ist für eine geeignete Raumlüftung zu sorgen!